Description
| VAP Series | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Đỏ | Xanh lá | Vàng | Xanh dương | Đen | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Mã sản phẩm | Ø10 | VAP-10R | VAP-10G | |||||||
| Ø13 | VAP-13R | VAP-13G | VAP-13Y | VAP-13B | VAP-13K | |||||
| Ø18 | VAP-18R | VAP-18G | VAP-18Y | VAP-18B | VAP-18K | |||||
| Contact configuration | 1C | |||||||||
| distance between contacts | 0.5 mm | |||||||||
| PT (maximum) | 1.6 mm | |||||||||
| MD (maximum) | 0.4 mm | |||||||||
| OT (minimum value) | 0.8 mm | |||||||||
| OP | 14.7 ± 0.6 mm |
|||||||||
| Certification Status | CE, UL, VDE, KC | |||||||||





































Reviews
There are no reviews yet.